127509 Tapered Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7212 B |
Dimensione (mm) | 60x110x22 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 47,5 mm |
Peso | 1,69 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 53,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 41,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |
127509 Tapered Roller Bearing
Model Number | 8oz |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |