CSK25 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 239/1060 KCW33 |
| Dimensione (mm) | 1060x1400x250 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 1060 |
| Diametro esterno (mm) | 1400 |
| Larghezza (mm) | 250 |
| d | 1060 mm |
| D | 1400 mm |
| B | 250 mm |
| C | 250 mm |
| Peso | 1010 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 9500 kN |
| Carico statico di base (C0) | 25300 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 150 r/min |
CSK25 Bearing
| Model Number | 27pc |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |