RASE65-214 Plummer Block Housing Units GG.ASE14 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6217 |
Dimensione (mm) | 85x150x28 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Peso | 1,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 83,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 64 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4200 r/min |
RASE65-214 Plummer Block Housing Units GG.ASE14
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |