PME55 Bearing Housing Unit GG.ME11 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6312-2Z-NR |
Dimensione (mm) | 60x130x31 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
a | 4,06 mm |
b | 3,1 mm |
f | 2,82 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
D1 | 125,22 mm |
D2 | 139,7 mm |
Peso | 1,72 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 82 kN |
Carico statico di base (C0) | 52 kN |
PME55 Bearing Housing Unit GG.ME11
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |