FLCTEY40 Bearing Housing Unit AY40-NPP-B Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29420 M |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
d | 100 mm |
d1 | 146 mm |
D | 210 mm |
D1 | 200 mm |
T | 67 mm |
C | 32 mm |
Peso | 10,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 863 kN |
Carico statico di base (C0) | 2500 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
FLCTEY40 Bearing Housing Unit AY40-NPP-B
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |