LCJT50-N Two-bolt Flanged Housing Unit GG.CJT10-N Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6022-2RS |
Dimensione (mm) | 110x170x28 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 1,94 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 85 kN |
Carico statico di base (C0) | 73 kN |
LCJT50-N Two-bolt Flanged Housing Unit GG.CJT10-N
Model Number | 18mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |