PCJT45 Two-bolt Flanged Housing Unit GG.CJT09 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6007-RS |
Dimensione (mm) | 35x62x14 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
r min. | 1 mm |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 16,21 kN |
Carico statico di base (C0) | 10,42 kN |
PCJT45 Two-bolt Flanged Housing Unit GG.CJT09
Model Number | 1PC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |