7012AC/DB Bearing 60x95x36mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK30/30-TN-XL |
Dimensione (mm) | 30x40x30 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 30 mm |
D | 40 mm |
C | 30 mm |
r min. | 0,3 mm |
Peso | 0,0924 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 42 kN |
Carico statico di base (C0) | 69 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 12,7 |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
7012AC/DB Bearing 60x95x36mm
Model Number | 7315BECBY |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |