koyo HCTR100802-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7303 B |
Dimensione (mm) | 17x47x14 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 20,8 mm |
Peso | 0,121 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 14000 r/min |
7019ACM Angular Contact Ball Bearings 95x145x24mm
Brand Name | koyo |
Model Number | HCTR100802-2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |