B25-166QPSZM Deep Groove Ball Bearing 25x67x26mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 1018 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 127 |
d | 90 mm |
Fw | 103 mm |
D | 140 mm |
Ew | 127 mm |
B | 24 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 1.34 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 81,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 104 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
B25-166QPSZM Deep Groove Ball Bearing 25x67x26mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |