NJ1026EM/P6 Bearing 130x200x33mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3015 |
Dimensione (mm) | 75x115x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 115 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
Peso | 1,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 96,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 149 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5400 r/min |
NJ1026EM/P6 Bearing 130x200x33mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |