51172M Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6324-2RS |
Dimensione (mm) | 120x260x55 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 120 mm |
D | 260 mm |
B | 55 mm |
C | 55 mm |
r min. | 3 mm |
Peso | 12,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 207 kN |
Carico statico di base (C0) | 185 kN |
51172M Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |