Nachi 6012-ZZE bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP28/630 |
Dimensione (mm) | 630x780x88 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 630 |
Diametro esterno (mm) | 780 |
Larghezza (mm) | 88 |
d | 630 mm |
Fw | 671 mm |
D | 780 mm |
B | 88 mm |
C | 88 mm |
Peso | 96 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1510 kN |
Carico statico di base (C0) | 3690 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 650 r/min |
Offer Needle Roller Cage KZK14*18*10
Brand Name | Nachi |
Model Number | 6012-ZZE |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |