7209 HQ1 AC/C P4 Ceramic Ball Bearings (45x85x19mm) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GAKR 14 PW |
Dimensione (mm) | 14x28x19 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 14 mm |
D | 28 mm |
B | 19 mm |
d1 | 16,8 mm |
d2 | 36 mm |
dk | 25,4 mm |
h | 60 mm |
l1 min. | 36 mm |
l2 max. | 78 mm |
l7 min. | 18 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
C1 | 13,5 mm |
Filettatura (G) | M14 |
Angolo | 16 ° |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31 kN |
7209 HQ1 AC/C P4 Ceramic Ball Bearings (45x85x19mm)
Model Number | 6kg |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |